—
| Categoría | Precio MN | ||
|---|---|---|---|
| Cirujano General Asociado | $4,356.00 | Otra especialidad quirúrgica | $7,018.00 |
| Cirujano General No Asociado | $7,018.00 | ||
| Residente Asociado | $1,573.00 | ||
| Residente No Asociado | $3,207.00 | ||
| Cirujano General Asociado | $4,356.00 | Otra especialidad quirúrgica | $7,018.00 |
El aprendizaje para el uso del ultrasonido como herramienta básica del cirujano general.
Capacitación sobre el manejo de ultrasonido en la práctica diaria, y como interpretar hallazgos básicos para orientar mejor nuestra toma de decisiones.
Cirujanos generales, socios o no socios de la AMCG, residentes de cualquier nivel.